納期目安:
01月30日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
CASIO カシオ G-SHOCK・GBD-100-2JF
【商品説明】
ランなどのトレーニングに役立つ、距離計測に対応。歩数、カロリー、インターバルタイマー計測に対応したG-SQUAD。新たに、加速度センサー+スマートフォン連携により、距離計測の自動補正を実現。G-SHOCKスポーツライン「G-SQUAD(ジースクワッド)」のNewモデル。
【特徴】
ムーブメント | デジタルクオーツ
耐衝撃構造 | ショックレジスト
モバイルリンク機能 |
対応携帯電話とのBluetooth®通信による機能連動
トレーニング機能 | 携帯電話のGPSまたは加速度センサーによる距離、速度、ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能、到達お知らせアラート設定機能(時間、消費カロリー)、トレーニング表示カスタマイズ機能
トレーニングログデータ | 最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大140本)、計測タイム、距離、ペース、消費カロリー
歩数計測機能 | 歩数表示範囲:0〜99,999歩、歩数リセット(毎日0時に自動リセット)
ワールドタイム | 世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
ストップウオッチ | 1秒、100時間計、スプリット付き
タイマー | 最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、オートスタート)
アラーム | 時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き)
防水 | 20気圧
精度 | 平均月差±15秒
LEDバックライト | オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き
【素材】
ケース・ベゼル材質 | 樹脂/アルミ
文字盤カラー | ブラック
バンド素材 | 樹脂
バンドカラー | ブルー
バンド留め具 | バンド穴固定タイプ
【付属品】
無し
【その他】
・画像にあるものがすべてです。
どうぞよろしくお願いいたします。
| 商品の状態 | 目立った傷や汚れなし","subname":"細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
|---|---|
| ブランド | G-SHOCK |







オススメ度 5点
現在、452件のレビューが投稿されています。